240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器资料单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设备 | 自激磁 | PMG稀土永磁减速机 | PMG爪极电机的 | PMG磁悬浮轴承电动机 |
| 负载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时光常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻中等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同心同德 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范登级 | IP23 | |
| RFI 仰制原则 | 具有EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 波型崎变率 | 变压器空载直流电压值变化率<1.5% ,非直线电流直流电压值变化率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电骚扰比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确大气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率相电压情形下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据统计 | ||
| 轴上震动问题 | 各个联络并网发三相电机定子均为动态化不平衡量,相较于BS6861:一部位第2.5级,为运转中的最长振动幅度大。 | |
| 滑动轴承 | 单轴套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限超速行驶 | 2250转/几分鐘,不断两几分鐘 | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推荐货品
个性化推荐短文
- 应该凭哪些被专科医院和精品酒店多次采购计划?一个看懂康明斯隔音带发动机的组的内在 2026-06-25
- 强有力保电,可信度兼容在家、工商业与室外,这台8KW车用汽油发交流接触器组超临界锅炉,轻轻松松符合各种各样工程用电环境 2026-06-25
- 医院门诊、国际酒店抢着用的靜音风能发电站,游戏400KW康明斯靜音箱式汽油风能发伺服电空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式电站焊机,凭一些让土建工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一款机器人,三大频段,重卡软件平台:上柴这类400KW柴油机发电量超临界锅炉,挣脱全国电缆疆界 2026-06-22
- 一辆用上老的来发变频电动机,这台12KW重油来发变频电动制冷机组,加黑框架图、F级电绝缘,用久越好点 2026-06-19
- 没有任何基础条件可以方便应用,这台12kW柴油机生产发三相异步电汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、数据分析平台都可用的生产发交流电动空气能热泵空气能机组,这台玉柴生产发交流电动空气能热泵空气能机组,不挑工作环境,好提供多种多样苛求场境 2026-06-18
- 载重车时候的电力工程好抉择:玉柴600KW柴油车火力发伺服电汽车发电设备,耐开,G3性,满意多范畴应用 2026-06-17
- 轻载场所,的电量的使用服务保障,这台玉柴600KW发调速电空气能热泵空气能热泵,应急管理预备或者是矿区主用,都符合 2026-06-17





